メニュー
艶吉湊町店メニュー
※価格は税込です。
タコワサ | 418円 |
山芋たんざく | 418円 |
冷奴 | 418円 |
板わさ | 418円 |
キムチ | 418円 |
トマトスライス | 418円 |
チャンジャ | 418円 |
もろQ | 418円 |
たたききゅうり | 418円 |
おかかオニオン | 418円 |
つぶ貝わさび | 418円 |
ホタルイカ沖漬け | 418円 |
しらすおろし | 418円 |
梅水晶 | 418円 |
漬けもの盛り合わせ | 528円 |
艶吉サラダ | 748円 |
艶吉サラダ ハーフ | 418円 |
青じそ風味のシャキシャキ大根サラダ | 748円 |
青じそ風味のシャキシャキ大根サラダ ハーフ | 418円 |
しらすと豆腐の和風サラダ | 748円 |
しらすと豆腐の和風サラダ ハーフ | 418円 |
生ハムとコーンのシーザーサラダ | 748円 |
生ハムとコーンのシーザーサラダ ハーフ | 418円 |
鮮魚のカルパッチョサラダ | 858円 |
鮮魚のカルパッチョサラダ ハーフ | 473円 |
わらじじゃこてん | 550円 |
じゃこてん | 385円 |
野菜入りじゃこてん | 440円 |
じゃこカツ | 528円 |
艶吉のとり唐 | 638円 |
おろしポン酢がけ | ➕55円 |
ネギソース | ➕55円 |
チキン南蛮タルタル | 748円 |
鶏皮せんべい(塩/タレ) | 各418円 |
にんにく丸揚げ | 418円 |
ちくわ磯辺天 | 528円 |
チーズちくわ磯辺天 | 605円 |
ししゃも磯辺天(3尾) | 528円 |
揚げ出し豆腐 | 528円 |
ゴボウの唐揚げ | 528円 |
なんこつの唐揚げ | 528円 |
ポテトフライ | 528円 |
プリプリエビマヨ | 748円 |
鶏せせり激旨焼き | 748円 |
親鶏ガーリック焼き | 748円 |
豚バラ網焼き | 748円 |
豚の生姜焼き | 748円 |
牛もつ煮込み | 550円 |
レバニラ炒め | 858円 |
タンスジと野菜の黒胡椒炒め | 968円 |
ホルモン炒め(塩/タレ) | 各858円 |
牛カルビの網焼き | 1,100円 |
もやし炒め | 528円 |
あさり酒蒸し | 550円 |
あさりバター | 638円 |
玉子焼き | 550円 |
玉子焼きキムチ入り | 638円 |
ニラ玉炒め | 638円 |
とろろ焼き | 638円 |
イカ一夜干し | 748円 |
エイヒレ | 528円 |
ししゃも網焼き(3尾) | 528円 |
白ごはん 大 | 275円 |
白ごはん 中 | 220円 |
白ごはん 小 | 165円 |
チャーハン | 660円 |
小梅チャーハン | 748円 |
高菜チャーハン | 748円 |
海鮮丼 | 1,078円 |
焼肉丼 | 1,078円 |
おにぎり(鮭/昆布/梅) | 各220円 |
茶漬け(鮭/昆布/梅) | 各528円 |
TKG(たまごかけごはん) | 418円 |
焼きそば(塩/ソース) | 各638円 |
クッパ | 748円 |
たまごスープ | 528円 |
わかめスープ | 528円 |
ユッケジャンスープ | 748円 |
ユッケジャンクッパ | 858円 |
艶吉の鯛めし | 1,078円 |
アイス(バニラ/チョコ/抹茶) | 各418円 |
杏仁豆腐 | 418円 |
ドリンク
ビール
※価格は税込です。
生ビール メガ | 1,100円 |
生ビール 大 | 880円 |
生ビール 中 | 550円 |
生ビール 小 | 330円 |
瓶ビール アサヒスーパードライ | 550円 |
キリンクラッシックラガーノンアルコールビール | 550円 |
アサヒドライゼロ | 440円 |
ハイボール
※価格は税込です。
ニッカハイボール | 528円 |
コークハイ | 638円 |
ジンハイ | 638円 |
伊予柑ハイボール | 638円 |
ゆずハイボール | 638円 |
ジャックハイボール | 638円 |
チュウハイ・カクテル・ワイン・果実酒・ソフトドリンク
※価格は税込です。
チュウハイ各種 | 528円 |
カクテル各種 | 638円 |
ワイン グラス | 550円 |
ボトル | 2,750円〜 |
果実酒各種 | 605円〜 |
ソフトドリンク各種 | 330円 |
日本酒
※価格は税込です。
小富士 超辛口 | 770円 |
初雪盃 媛 | 550円 |
川亀 特別純米 | 770円 |
石鎚 純米吟醸 | 770円 |
城川郷 尾根こえて | 660円 |
城川郷 吟醸 | 660円 |
京ひな 隠し剣 | 880円 |
京ひな 吹毛剣 | 1,100円 |
焼酎
※価格は税込です。
村尾 | 1,078円 |
魔王 | 968円 |
佐藤 黒 | 858円 |
伊佐美 | 748円 |
赤兎馬 | 638円 |
富乃宝山 | 638円 |
三岳 | 638円 |
佐藤 茶 | 748円 |
中々 | 638円 |
二階堂 | 418円 |
黒糖 米 栗 泡盛各種 | 528円 |